BIA vanntank er produsert etter EN-NS-12566-1 og med produktsertifikat fra BYGGFORSK (0624)
BIA vanntank brukes til oppsamling av vann fra tak, bekk eller borehull.
Tankene har glatte sider innvendig og er vedlikeholdsfrie. De glatte sidene letter renholdet og tankene har stort lokk som gjør det lett å komme til for renhold. Alle materialer som kommer i kontakt med vannet avgir ikke skadelige stoffer, lukt eller smak.
Nødvendig informasjon om størrelser og tilleggsutstyr fremgår av data arket.
Tankene produseres i GRP - glassfiberarmert polyester - et lett materiale som ikke er korrosivt, som har stor styrke og lang levetid.
Vårt utvalg i Vanntanker/Vanncisterner
Klikk her for Vårt produktblad for Bia vanntanker / Vanncisterner (.pdf)
|
|
|
|
|
|
|
|
VA 3ST |
VA 5ST |
VA 10ST |
VA 25ST |
VA 10LI / VA 20LI |
VA 30 LI / VA 60 LI |
Klikk her for Vårt produktblad for Bia vanntanker / Vanncisterner (.pdf)
VANNCISTERNER
| TYPE | VOLUM | VEKT | HØYDE | DIAMETER | LENGDE |
| VA 3ST | 300 L. | 20 kg | 1100 mm. | 600 mm. | |
| VA 5ST | 500 L. | 30 kg | 1150 mm. | 800 mm. | |
| VA 10ST | 1000 L. | 55 kg | 900 mm. | 1300 mm. | |
| VA 14ST | 1400 L. | 65 kg | 1200 mm. | 1300 mm. | |
| VA 25ST | 2500 L. | 100 kg | 1550 mm. | 1600 mm. | |
| VA 50ST | 5000 L. | 140 kg | 1800 mm. | 2300 mm. | |
| VA 10LI | 1000 L. | 58 kg | 900 mm. | 800 mm. | 2200 mm. |
| VA 20LI | 2000 L. | 95 kg | 1300 mm. | 1200 mm. | 2100 mm. |
| VA 30LI | 3000 L. | 130 kg | 1350 mm. | 1200 mm. | 3000 mm. |
| VA 60LI | 6000 L. | 220 kg | 2050 mm. | 1600 mm. | 3200 mm. |






